MAGUS Bio D250T LCD biológiai digitális mikroszkóp
|
KEDVENCEKHEZ AD
|
|
|---|---|
| Kamerával és monitorral. Nagyítás: 40x–1000x. Háromszemlencsés fejrész, végtelen síkú akromatikus objektív, 30 W-os halogénizzó | |
| NÉV: | MAGUS Bio D250T LCD biológiai digitális mikroszkóp |
| KATEGÓRIA: | Szórakoztató elektronika > Mikroszkópok |
| LÉTREHOZVA: | 2023.12.05. 14:14 |
| MÁRKA: | MAGUS |
| GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: | 83009 |
| GARANCIA: | 60 hónap |
| MÉRET: | 43.1x63x27.1 (cm) |
| SÚLY: | 12.65 kg |
| EANKÓD: | 5905555018034 |
| ELÉRHETŐSÉG: | RAKTÁRON (1 db) |
|
5% KEDVEZMÉNY MINDEN REGISZTRÁLTNAK!
Kattints a "Kupon felvétele" gombra majd regisztrációt követően zsebeld be a 5%-os egyszeri kedvezményt! A felvett kupont a kosárba tudod beállítani. KUPON FELVÉTELE
|
|
| 889 990 Ft |
KOSÁRBA
|
|---|
LEÍRÁS
VIDEÓ
JELLEMZŐK
| Termékazonosító | 83009 |
| Márka | MAGUS |
| Szavatosság | 5 |
| EAN | 5905555018034 |
| A csomag méretei (HxSzxM): | 43.1x27.1x63 |
| Szállítási súly | 10.5 |
| Mikroszkópok | |
| Típus | biológiai, fény/optikai, digitális |
| Fejrész | trinokuláris |
| Fúvóka | Gemel fejrész (Seidentopf, 360°-ban forgatható) |
| Fej dőlésszöge | 30° |
| Nagyítás foka, x | 40–1000 alapkonfiguráció (*opcionális: 40–1200/1250/1500/1600/2000/2500) |
| Szemlencsecső átmérője, mm | 30 |
| Szemlencsék | 10х/22 mm, szemtávolság: 10 mm (*opcionális: 10x/22 mm, skálával, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9) |
| Objektívek | végtelen síkú akromatikus: 4x/0,1; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (olaj); parfokális távolság: 45 mm (*opcionális: 20x/0,4; 60хs/0,80) |
| Forgó tárgylencsefoglalat | 5 objektív számára |
| Munkatávolság, mm | 21 (4x); 5 (10x); 0,66 (40xs); 0,36 (100xs); 8,8 (20x); 0,465 (60xs) |
| Pupillatávolság (PD), mm | 48 — 75 |
| Tárgyasztal, mm | 180x150 |
| Tárgyasztal mozgatási tartomány, fókuszálási szerkezettel, mm | 75/50 |
| Tárgyasztal | kéttengelyes mechanikus tárgyasztal, pozicionáló állvány nélkül |
| Szemlencse dioptriabeállítás, dioptria | ±5 (a bal oldali tubuson) |
| Kondenzor | Abbe kondenzor, N.A. 1,25, középre állítható, állítható magasság, állítható rekesznyílású diafragma, egy nyílás a sötétlátótér-csúszkához és a fáziskontraszt-csúszkához, fecskefarkú rögzítőfoglalat |
| Diafragma | állítható rekesznyílású diafragma, állítható íriszmező-diafragma |
| Fókusz | koaxiális, durvafókusz (21 mm, 39,8 mm/kör, rögzítőgombbal és feszültségszabályozó gombbal) és finomfókusz (0,002 mm) |
| Megvilágítás | halogén |
| Fényerősség-szabályozás | ✓ |
| Tápellátás | 220±22 V, 50 Hz, váltakozóáramú hálózat |
| Fényforrás típusa | 12 V/30 W halogén izzó, G4 |
| Fényszűrők | igen |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány, °C | 5...+35 |
| További berendezés csatlakoztatható | fáziskontraszt-eszköz (kondenzor és objektívek), sötét látóterű kondenzor (száraz vagy olajos), polarizációs eszközök (polarizátor és analizátor) |
| Felhasználói szint | gyakorlott felhasználók, szakemberek |
| Az összeszerelés és a telepítés nehézségi szintje | bonyolult |
| Használat | laboratóriumi/orvosi |
| Fényforrás elhelyezkedése | alsó |
| Vizsgálati módszer | világos látótér |
| Tok/doboz/táska a készletben | porvédő |
| Tömeg, kg | 8 |
| Méretek, mm | 200x436x400 |
| Digitális kamera | |
| Érzékelő | SONY Starvis CMOS |
| Megapixel | 2 |
| Maximális felbontás, képpont | 1920x1080 |
| Érzékelő mérete | 1/2,8" (5,57x3,13mm) |
| Képpont méret, μm | 2.9x2.9 |
| Interfész csatlakozások | HDMI 1,4 |
| Memóriakártya | SD akár 32 GB tárhelyig |
| További berendezés csatlakoztatható | USB egér |
| Fényérzékenység | 1300 mV 1/30 s mp-nél |
| Expozíció | 0,04 ms–1000 ms |
| Képkockasebesség, fps (milyen felbontás mellett) | 60 (1920х1080) (HDMI) |
| Telepítés helye | háromszemlencsés tubus, szemlencse helyett szemlencsecső |
| Képformátum | *.jpg |
| Videóformátum | *.h264, *.mp4 |
| Színképtartomány, nm | 380—650 (beépített infravörös szűrő) |
| Szoftver | HDMI: beépített |
| Rendszerkövetelmények | nem igényel számítógépes kapcsolatot |
| Váz | tömör alumínium |
| Kamera tápellátása | AC (váltakozóáramú) adapter 12 V, 1 A |
| Az AC (váltakozóáramú) adapter műszaki adatai | bemenet: AC (váltakozóáramú) feszültség 100–240 V, 50/60 Hz; kimenet: DC (egyenáramú) feszültség 12 V/1 A |
| A kamera üzemi hőmérséklet-tartománya, °C | -10...+50 |
| Üzemi páratartalom-tartomány, % | 30 — 80 |
LETÖLTÉSEK
HASONLÓ TERMÉKEK
0
MAGUS Pol D850 polarizáló digitális mikroszkóp
1 999 990 Ft
0
MAGUS Pol D800 LCD polarizáló digitális mikroszkóp
1 899 990 Ft
0
MAGUS Bio 250TL biológiai mikroszkóp
699 990 Ft
0
Levenhuk 3ST mikroszkóp
95 990 Ft
1
Bresser Biorit TP 40–400x mikroszkóp
111 990 Ft
0
Levenhuk Rainbow 2L mikroszkóp
34 990 Ft
0
MAGUS Metal 630 metallográfiai mikroszkóp
1 179 990 Ft
ÍRJON NEKÜNK!
X
