MAGUS Metal D630 LCD metallográfiai digitális mikroszkóp
KEDVENCEKBŐL KIVESZ
|
|
---|---|
Kamerával és monitorral. Nagyítás: 50–500х. Kompakt mikroszkóp állvány, háromszemes fejrész, akromatikus objektívek, 30 W-os halogén fényvisszaverő világítás | |
NÉV: | MAGUS Metal D630 LCD metallográfiai digitális mikroszkóp |
KATEGÓRIA: | Szórakoztató elektronika > Mikroszkópok |
LÉTREHOZVA: | 2023.12.05. 14:14 |
MÁRKA: | MAGUS |
GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: | 83029 |
GARANCIA: | 60 hónap |
MÉRET: | 39.4x73x37.4 (cm) |
SÚLY: | 22.25 kg |
EANKÓD: | 5905555018348 |
ELÉRHETŐSÉG: | RAKTÁRON (1 db) |
5% KEDVEZMÉNY MINDEN REGISZTRÁLTNAK!
Kattints a "Kupon felvétele" gombra majd regisztrációt követően zsebeld be a 5%-os egyszeri kedvezményt! A felvett kupont a kosárba tudod beállítani. KUPON FELVÉTELE
|
1 424 989 Ft |
KOSÁRBA
|
---|
LEÍRÁS
VIDEÓ
JELLEMZŐK
Termékazonosító | 83029 |
Márka | MAGUS |
Szavatosság | 5 |
EAN | 5905555018348 |
A csomag méretei (HxSzxM): | 39.4x37.4x73 |
Szállítási súly | 19.5 |
Típus | fény/optikai, digitális, metallográfiai |
Fejrész | trinokuláris |
Fúvóka | Siedentopf |
Fej dőlésszöge | 30° |
Nagyítás foka, x | 50–500 alap (*opcionális: 50–1000/1250/1500/2000/2500) |
Szemlencsecső átmérője, mm | 30 |
Szemlencsék | 10х/22 mm, szemtávolság: 10 mm (*opcionális: 10x/22 mm, skálával, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9) |
Objektívek | végtelen síkú akromatikus: PL H 5x/0,12, PL H 10x/0,25, PL H 20x/0,40, PL H 50x/0,70; parfokális távolság: 45 mm (*opcionális: PL H 40x/0,60, PL H 60x/0,70, PL H 80x/0,80, PL H 100x/0,85 (száraz)) |
Forgó tárgylencsefoglalat | 5 objektív számára |
Munkatávolság, mm | 26,1 (5x); 20,2 (10x); 3,98 (40x); 2,08 (60x); 8,80 (20x); 3,68 (50x); 1,25 (80x); 0,40 (100x) |
Pupillatávolság (PD), mm | 48 — 75 |
Tárgyasztal, mm | 185x140 |
Tárgyasztal mozgatási tartomány, fókuszálási szerkezettel, mm | 35/30 |
Tárgyasztal | kéttengelyes mechanikus; a mikroszkóp talapzatának a mérete: 300x240 mm |
Szemlencse dioptriabeállítás, dioptria | ±5 (a bal oldali tubuson) |
Diafragma | beépített (apertúra és tárgyoldali) |
Fókusz | koaxiális, durva (durvafókuszálási feszességállítással) és finom (0,002 mm) |
Megvilágítás | halogén |
Fényerősség-szabályozás | ✓ |
Tápellátás | 220±22 V, 50 Hz, váltakozóáramú hálózat |
Fényforrás típusa | 12 V/30 W |
Fényszűrők | zöld, kék, sárga, matt |
Üzemi hőmérséklet-tartomány, °C | 5...+35 |
Kiegészítő | beépített analizátor és eltávolítható polarizáló |
Felhasználói szint | gyakorlott felhasználók, szakemberek |
Az összeszerelés és a telepítés nehézségi szintje | bonyolult |
Használat | metallográfiai |
Fényforrás elhelyezkedése | felső |
Vizsgálati módszer | világos látótér, polarizáció |
Tok/doboz/táska a készletben | porvédő |
Digitális kamera | |
Érzékelő | Sony Exmor/Starvis CMOS |
Megapixel | 2 |
Maximális felbontás, képpont | 1920x1080 |
Érzékelő mérete | 1/2" (7,2x4,05 mm) |
Képpont méret, μm | 3.75x3.75 |
Interfész csatlakozások | USB 2.0, HDMI 1,4 |
Memóriakártya | SD akár 32 GB tárhelyig |
További berendezés csatlakoztatható | USB egér, pendrive (USB) |
Fényérzékenység | 1175 mV 1/30 s |
Jel/zaj arány | 0,15 mV 1/30 mp-nél |
Expozíció | 0,04 ms–1000 ms |
Képkockasebesség, fps (milyen felbontás mellett) | 60 (1920х1080) (HDMI), 50@1920х1080 (USB) |
Telepítés helye | háromszemlencsés tubus, szemlencse helyett szemlencsecső |
Képformátum | *.jpg, *.tif |
Videóformátum | *.h264/*.h265, *.mp4 |
Színképtartomány, nm | 380—650 (beépített infravörös szűrő) |
Szoftver | HDMI: beépített; USB: MAGUS View |
Rendszerkövetelmények | Windows 8/10/11 (32 vagy 64 bites), Mac OS X, Linux, 2,8 GHz-es Intel Core 2 vagy annál nagyobb teljesítményű processzor, legalább 4 GB RAM, USB 2.0 port, RJ45, CD-ROM, 19"-os vagy annál nagyobb kijelző |
Váz | CNC alumíniumötvözet |
Kamera tápellátása | DC adapter 12 V, 1 A |
Az AC (váltakozóáramú) adapter műszaki adatai | bemenet: AC (váltakozóáramú) feszültség 100–240 V, 50/60 Hz; kimenet: DC (egyenáramú) feszültség 12 V/1 A |
A kamera üzemi hőmérséklet-tartománya, °C | -10...+50 |
Üzemi páratartalom-tartomány, % | 30 — 80 |
LETÖLTÉSEK
HASONLÓ TERMÉKEK
![Bresser Erudit DLX 40–1000x mikroszkóp](/style/img/covers/bg4.png)
0
Bresser Erudit DLX 40–1000x mikroszkóp
145 068 Ft
![Bresser Science ETD 101 7-45x mikroszkóp](/style/img/covers/bg4.png)
1
Bresser Science ETD 101 7-45x mikroszkóp
362 688 Ft
![Levenhuk 3ST mikroszkóp](/style/img/covers/bg4.png)
1
Levenhuk 3ST mikroszkóp
79 160 Ft
![Levenhuk MED 10T trinokuláris mikroszkóp](/style/img/covers/bg4.png)
1
Levenhuk MED 10T trinokuláris mikroszkóp
216 572 Ft
![Levenhuk 3S NG monokuláris mikroszkóp](/style/img/covers/bg4.png)
0
Levenhuk 3S NG monokuláris mikroszkóp
20 010 Ft
![MAGUS Bio 230BL biológiai mikroszkóp](/style/img/covers/bg4.png)
0
MAGUS Bio 230BL biológiai mikroszkóp
398 989 Ft
![Bresser Junior 40x-640x mikroszkóp, lila](/style/img/covers/bg4.png)
0
Bresser Junior 40x-640x mikroszkóp, lila
23 129 Ft
ÍRJON NEKÜNK!
X