MAGUS Metal D650 LCD metallográfiai digitális mikroszkóp
|
KEDVENCEKBŐL KIVESZ
|
|
|---|---|
| Kamerával és monitorral. Nagyítás: 50–800х. Háromszemlencsés fejrész, sík-akromatikus objektívek, 30 W-os, halogén, fényvisszaverő világítás, finomfókuszálási skála 0,7 µm-es értékkel, nagy tárgyasztal | |
| NÉV: | MAGUS Metal D650 LCD metallográfiai digitális mikroszkóp |
| KATEGÓRIA: | Szórakoztató elektronika > Mikroszkópok |
| LÉTREHOZVA: | 2023.12.05. 14:14 |
| MÁRKA: | MAGUS |
| GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: | 83033 |
| GARANCIA: | 60 hónap |
| MÉRET: | 58.7x60.5x49.2 (cm) |
| SÚLY: | 23.75 kg |
| EANKÓD: | 5905555018409 |
| ELÉRHETŐSÉG: | RAKTÁRON (1 db) |
|
5% KEDVEZMÉNY MINDEN REGISZTRÁLTNAK!
Kattints a "Kupon felvétele" gombra majd regisztrációt követően zsebeld be a 5%-os egyszeri kedvezményt! A felvett kupont a kosárba tudod beállítani. KUPON FELVÉTELE
|
|
| 2 099 990 Ft |
KOSÁRBA
|
|---|
LEÍRÁS
VIDEÓ
JELLEMZŐK
| Termékazonosító | 83033 |
| Márka | MAGUS |
| Szavatosság | 5 |
| EAN | 5905555018409 |
| A csomag méretei (HxSzxM): | 58.7x49.2x60.5 |
| Szállítási súly | 21 |
| Típus | fény/optikai, digitális, metallográfiai |
| Fejrész | trinokuláris |
| Fúvóka | Siedentopf |
| Fej dőlésszöge | 30° |
| Nagyítás foka, x | 50–800 alap (*opcionális: 50–1000/1250/1500/2000/2500) |
| Szemlencsecső átmérője, mm | 30 |
| Szemlencsék | 10х/22 mm, szemtávolság: 10 mm (*opcionális: 10x/22 mm, skálával, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9) |
| Objektívek | végtelen sík akromatikus: PL H 5x/0,12, PL H 10x/0,25, PL H 20x/0,40, PL H 50x/0,70, PL H 80x/0,80; parfokális távolság: 45 mm (*opció: PL H 40x/0,60, PL H 60x/0,70, PL H 100x/0,85 (száraz)) |
| Forgó tárgylencsefoglalat | 5 objektív számára |
| Munkatávolság, mm | 26,1 (5x); 20,2 (10x); 3,98 (40x); 2,08 (60x); 8,80 (20x); 3,68 (50x); 1,25 (80x); 0,40 (100x) |
| Pupillatávolság (PD), mm | 48 — 75 |
| Tárgyasztal, mm | 280x270 |
| Tárgyasztal mozgatási tartomány, fókuszálási szerkezettel, mm | 204/204 |
| Tárgyasztal | kéttengelyes mechanikus |
| Szemlencse dioptriabeállítás, dioptria | ±5 (a bal oldali tubuson) |
| Diafragma | beépített (apertúra és tárgyoldali) |
| Fókusz | koaxiális, durvafókusz (30 mm, 13,1 mm/kör, rögzítőgombbal és feszültségszabályozó gombbal) és finomfókusz (0,0007 mm) |
| Megvilágítás | halogén |
| Fényerősség-szabályozás | ✓ |
| Tápellátás | 220±22 V, 50 Hz, váltakozóáramú hálózat |
| Fényforrás típusa | 12 V/30 W |
| Fényszűrők | zöld, kék, sárga, matt |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány, °C | 5...+35 |
| Kiegészítő | beépített analizátor és eltávolítható polarizáló |
| Felhasználói szint | gyakorlott felhasználók, szakemberek |
| Az összeszerelés és a telepítés nehézségi szintje | bonyolult |
| Használat | metallográfiai |
| Fényforrás elhelyezkedése | felső |
| Vizsgálati módszer | világos látótér, polarizáció |
| Tok/doboz/táska a készletben | porvédő |
| Digitális kamera | |
| Érzékelő | Sony Exmor/Starvis CMOS |
| Megapixel | 2 |
| Maximális felbontás, képpont | 1920x1080 |
| Érzékelő mérete | 1/2" (7,2x4,05 mm) |
| Képpont méret, μm | 3.75x3.75 |
| Interfész csatlakozások | USB 2.0, HDMI 1,4 |
| Memóriakártya | SD akár 32 GB tárhelyig |
| További berendezés csatlakoztatható | USB egér, pendrive (USB) |
| Fényérzékenység | 1175 mV 1/30 s |
| Jel/zaj arány | 0,15 mV 1/30 mp-nél |
| Expozíció | 0,04 ms–1000 ms |
| Képkockasebesség, fps (milyen felbontás mellett) | 60 (1920х1080) (HDMI), 50@1920х1080 (USB) |
| Telepítés helye | háromszemlencsés tubus, szemlencse helyett szemlencsecső |
| Képformátum | *.jpg, *.tif |
| Videóformátum | *.h264/*.h265, *.mp4 |
| Színképtartomány, nm | 380—650 (beépített infravörös szűrő) |
| Szoftver | HDMI: beépített; USB: MAGUS View |
| Rendszerkövetelmények | Windows 8/10/11 (32 vagy 64 bites), Mac OS X, Linux, 2,8 GHz-es Intel Core 2 vagy annál nagyobb teljesítményű processzor, legalább 4 GB RAM, USB 2.0 port, RJ45, CD-ROM, 19"-os vagy annál nagyobb kijelző |
| Váz | CNC alumíniumötvözet |
| Kamera tápellátása | DC adapter 12 V, 1 A |
| Az AC (váltakozóáramú) adapter műszaki adatai | bemenet: AC (váltakozóáramú) feszültség 100–240 V, 50/60 Hz; kimenet: DC (egyenáramú) feszültség 12 V/1 A |
| A kamera üzemi hőmérséklet-tartománya, °C | -10...+50 |
| Üzemi páratartalom-tartomány, % | 30 — 80 |
LETÖLTÉSEK
HASONLÓ TERMÉKEK
1
Levenhuk LabZZ M101 mikroszkóp
18 990 Ft
0
Bresser Researcher Trino 40–1000x mikroszkóp
219 990 Ft
1
Levenhuk Rainbow 2L mikroszkóp
34 990 Ft
0
Bresser Junior 40x-640x mikroszkóp, lila
19 990 Ft
0
Levenhuk 3ST mikroszkóp
95 990 Ft
0
MAGUS Pol D800 LCD polarizáló digitális mikroszkóp
1 899 990 Ft
0
Levenhuk 900B binokuláris mikroszkóp
251 990 Ft
ÍRJON NEKÜNK!
X
